フィリピンの健康・医療保険の概要および料率

 フィリピンにおいて事業を行う会社は、社会保障制度(SSS)、健康保険公社(PhilHealth or PHIC)、持家促進相互基金(Pag-ibig or HDMF)の3つの政府機関に登録し、また、従業員情報を提出する必要があります。
日本と同様に、会社は従業員の給与に基づいて各医療保険料を毎月計算、給与より天引きし、各政府機関に納付します。
本編では、フィリピンの各種健康・医療保険制度の概要、申請手続き、および料率を紹介いたします。

 

 

社会保障制度(SSS: Social Security System)

 SSSはフィリピンの社会保障制度であり、退職年金、出産手当、傷病等による休業手当に加え、生活資金、教育資金等に対するローンサービスも提供しています。

 フィリピンにおいて60歳以下の従業員を有する全ての会社は、SSSへの登録を行った後、従業員の登録を行います。

 必要書類は以下のとおりです。

  • SECの登録書類(設立証明書、定款・付属定款)
  • 営業許可証/Mayor's Permit
  • 秘書役証明書および/またはGIS
  • SSS R1 Form(雇用主登録):会社名、住所、営業開始日、連絡先(電話番号とメールアドレス)等を記載。権限を持つ代表者が署名
  • SSS R1A Form(雇用報告書):従業員のリストと各SSSナンバー、雇用日、月給を記載
  • SSS L-501 Form(署名カード):指定された代表者が署名、権限を持つ代表者が承認署名
  • SSSウェブ登録:SSS登録後にフォームが提供される。会社名、住所、権限を持つ代表者の詳細情報を記入
    その他、権限を持つ代表者および署名者のIDの原本と写しや会社周辺図が求められることがあります。

 

健康保険公社(PhiliHealth or PHIC)

 PhilHealthはフィリピンの医療保険制度であり、被保険者が受診、入院、治療を受けた際等に、医療費や医薬品代の負担を一定額抑えることができます。

 フィリピンにおいて従業員を有する全ての会社は、PhilHealthに登録を行った後、従業員の登録を行います。

 必要書類は以下の通りです:

  • SECの登録書類(設立証明書、定款・付属定款)
  • PHIC ER1(雇用主登録):会社名、住所、連絡先(電話番号とメールアドレス)、従業員数等を記載。権限を持つ代表者が署名
  • PHIC ER2(雇用報告書):従業員リストと各SSS/PhilHealth番号、月給および雇用日を宣言し、権限を持つ代表者が署名
  • PhilHealth Online Access Form/POAF:オンラインシステム登録フォーム。権限を持つ代表者の詳細情報を記入
    その他、権限を持つ代表者および署名者のIDの原本と写しや会社周辺図が求められることがあります。

持家促進相互基金(Pag-IBIG(パギビック)または HDMF: Home Development Mutual Fund)

 Pag-ibigは、主に住宅ローンを組むことができる相互基金で、家を購入する際に積立金とローンを使い、給与から天引きすることが出来ます。
 外国人労働者を除いて、全ての労働者に加入義務があります。 

 必要書類は以下のとおりです:

  • SECの登録書類(設立証明書、定款・付属定款それぞれSECにてCertified True Copyを取得)
  • Employer Data Form:会社名、住所、納税者番号(TIN)、SSSナンバー、営業開始日等、企業の詳細情報を記入。権限を持つ代表者が署名
  • 署名フォーム:三人の指定された代表者が署名、権限を持つ代表者が署名承認
  • eSRS Enrollment Form(雇用主登録):オンラインシステム登録フォーム。権限を持つ代表者が署名
  • SSS R1A Form(雇用報告書):(同上)※Pag-ibigの登録はSSSの登録の後に行われる必要があります。
    その他、権限を持つ代表者および署名者のIDの原本と写しや会社周辺図が求められることがあります。

 

 上記登録を行うにあたって、手続きをスムーズに進め、手戻りが多くならないように以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

  • 必要書類は地域によってやや異なり、通知なく変更されるため、申請前に必要書類リストを各政府機関から取得すること
  • 全ての書類は3部印刷・署名すること
  • 手続中において政府機関からメールが来るため、有効なメールアドレスを利用すること
  • SSSは地域によって受付時間が11時まで等であり、また混雑を避けるために早朝に手続きすること

 

各種医療制度の料率テーブル

 フィリピンの健康・医療保険の料率は以下のとおりです。
 なお、ベースとなる基本給には、手当を含まず、残業分、欠勤等の調整分も考慮に含まれません。

2024年2月時点(2024年1月実効)のSSSの料率は以下のとおりです。
Range of Compensation Monthly Salary Credit Employer - Employee
Social Security Employees Compensation Mandatory Provident Fund Total Contribution
Regular SS/Employee's Compensation Mandatory Provident Fund Total ER EE TOTAL ER EE TOTAL ER EE TOTAL ER EE TOTAL
Below 4,250 4,000   4,000 380.00 180.00 560.00 10.00   10.00       390.00 180.00 570.00
4,250 – 4,749.99 4,500   4,500 427.50 202.50 630.00 10.00   10.00       437.50 202.50 640.00
4,750 – 5,249.99 5,000   5,000 475.00 225.00 700.00 10.00   10.00       485.00 225.00 710.00
5,250 – 5,749.99 5,500   5,500 522.50 247.50 770.00 10.00   10.00       532.50 247.50 780.00
5,750 – 6,249.99 6,000   6,000 570.00 270.00 840.00 10.00   10.00       580.00 270.00 580.00
6,250 – 6,749.99 6,500   6,500 617.50 292.50 910.00 10.00   10.00       627.50 292.50 920.00
6,750 – 7,249.99 7,000   7,000 665.00 315.00 980.00 10.00   10.00       675.00 315.00 990.00
7,250 – 7,749.99 7,500   7,500 712.50 337.50 1,050.00 10.00   10.00       722.50 337.50 1,060.00
7,750 – 8,249.99 8,000   8,000 760.00 360.00 1,120.00 10.00   10.00       770.00 360.00 1,130.00
8,250 – 8,749.99 8,500   8,500 807.50 382.50 1,190.00 10.00   10.00       817.50 382.50 1,200.00
8,750 – 9,249.99 9,000   9,000 855.00 405.00 1,260.00 10.00   10.00       865.00 405.00 1,270.00
9,250 – 9,749.99 9,500   9,500 902.50 427.50 1,330.00 10.00   10.00       912.50 427.50 1,340.00
9,750 – 10,249.99 10,000   10,000 950.00 450.00 1,400.00 10.00   10.00       960.00 450.00 1,410.00
10,250 – 10,749.99 10,500   10,500 997.50 472.50 1,470.00 10.00   10.00       1,007.50 472.50 1,480.00
10,750 – 11,249.99 11,000   11,000 1,045.00 495.00 1,540.00 10.00   10.00       1,055.00 495.00 1,550.00
11,250 – 11,749.99 11,500   11,500 1,092.50 517.50 1,610.00 10.00   10.00       1,102.50 517.50 1,620.00
11,750 – 12,249.99 12,000   12,000 1,140.00 540.00 1,680.00 10.00   10.00       1,150.00 540.00 1,690.00
12,250 – 12,749.99 12,500   12,500 1,187.50 562.50 1,750.00 10.00   10.00       1,197.50 562.50 1,760.00
12,750 – 13,249.99 13,000   13,000 1,235.00 585.00 1,820.00 10.00   10.00       1,245.00 585.00 1,830.00
13,250 – 13,749.99 13,500   13,500 1,282.50 607.50 1,890.00 10.00   10.00       1,292.50 607.50 1,900.00
13,750 – 14,249.99 14,000   14,000 1,330.00 630.00 1,960.00 10.00   10.00       1,340.00 630.00 1,970.00
14,250 – 14,749.99 14,500   14,500 1,377.50 652.50 2,030.00 10.00   10.00       1,387.50 652.50 2,040.00
14,750 – 15,249.99 15,000   15,000 1,425.00 675.00 2,100.00 30.00   30.00       1,455.00 675.00 2,130.00
15,250 – 15,749.99 15,500   15,500 1,472.50 697.50 2,170.00 30.00   30.00       1,502.50 697.50 2,200.00
15,750 – 16,249.99 16,000   16,000 1,520.00 720.00 2,240.00 30.00   30.00       1,550.00 720.00 2,270.00
16,250 – 16,749.99 16,500   16,500 1,567.50 742.50 2,310.00 30.00   30.00       1,597.50 742.50 2,340.00
16,750 – 17,249.99 17,000   17,000 1,615.00 765.00 2,380.00 30.00   30.00       1,645.00 765.00 2,410.00
17,250 – 17,749.99 17,500   17,500 1,662.50 787.50 2,450.00 30.00   30.00       1,692.50 787.50 2,480.00
17,750 – 18,249.99 18,000   18,000 1,710.00 810.00 2,520.00 30.00   30.00       1,720.00 810.00 2,550.00
18,250 – 18,749.99 18,500   18,500 1,757.50 832.50 2,590.00 30.00   30.00       1,787.50 832.50 2,620.00
18,750 – 19,249.99 19,000   19,000 1,805.00 855.00 2,660.00 30.00   30.00       1,835.00 855.00 2,690.00
19,250 – 19,749.99 19,500   19,500 1,852.50 877.50 2,730.00 30.00   30.00       1,882.50 877.50 2,760.00
19,750 – 20,249.99 20,000   20,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00       1,930.00 900.00 2,830.00
20,250 – 20,749.99 20,000 500 20,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 47.50 22.50 70.00 1,977.50 922.50 2,900.00
20,750 – 21,249.99 20,000 1,000 21,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 95.00 45.00 140.00 2,025.00 945.00 2,970.00
21,250 – 21,749.99 20,000 1,500 21,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 142.50 67.50 210.00 2,072.50 967.50 3,040.00
21,750 – 22,249.99 20,000 2,000 22,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 190.00 90.00 280.00 2,120.00 990.00 3,110.00
22,250 – 22,749.99 20,000 2,500 22,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 237.50 112.50 350.00 2,167.50 1,012.50 3,180.00
22,750 – 23,249.99 20,000 3,000 23,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 285.00 135.00 420.00 2,215.00 1,035.00 3,250.00
23,250 – 23,749.99 20,000 3,500 23,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 332.50 157.50 490.00 2,262.50 1,057.50 3,320.00
23,750 – 24,249.99 20,000 4,000 24,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 380.00 180.00 560.00 2,310.00 1,080.00 3,390.00
24,250 – 24,749.99 20,000 4,500 24,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 427.50 202.50 630.00 2,257.50 1,102.50 3,460.00
24,750 – 25,249.99 20,000 5,000 25,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 475.00 225.00 700.00 2,405.00 1,125.00 3,530.00
25,250 – 25,749.99 20,000 5,500 25,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 522.50 247.50 770.00 2,452.50 1,147.00 3,600.00
25,750 – 26,249.99 20,000 6,000 26,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 570.00 270.00 840.00 2,500.00 1,170.00 3,670.00
26,250 – 26,749.99 20,000 6,500 26,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 617.50 292.50 910.00 2,547.50 1,192.50 3,740.00
26,750 – 27,249.99 20,000 7,000 27,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 665.00 315.00 980.00 2,595.00 1,215.00 3,810.00
27,250 – 27,749.99 20,000 7,500 27,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 712.50 337.50 1,050.00 2,642.50 1,237.50 3,880.00
27,750 – 28,249.99 20,000 8,000 28,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 760.00 360.00 1,120.00 2,690.00 1,260.00 3,950.00
28,250 – 28,749.99 20,000 8,500 28,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 807.50 382.50 1,190.00 2,737.50 1,282.50 4,020.00
28,750 – 29,249.99 20,000 9,000 29,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 855.00 405.00 1,260.00 2,785.00 1,305.00 4,090.00
29,250 – 29,749.99 20,000 9,500 29,500 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 902.50 427.50 1,330.00 2,832.50 1,327.50 4,160.00
29,750 – Over 20,000 10,000 30,000 1,900.00 900.00 2,800.00 30.00   30.00 950.00 450.00 1,400.00 2,880.00 1,350.00 4,230.00
2024年2月時点(2024年1月実効)のPhilHealthの料率は以下のとおりです。
Monthly Basic Income Premium Rate Monthly Premium
10,000.00 5.00% 500.00
10,000.01 to 99,999.99 5.00% 500.00 to 5,000.00
100,000.00 5.00% 5,000.00
2024年2月時点(2024年2月実効)のPag-ibigの料率は以下のとおりです。
Contribution Rate Monthly Compensation Employee Employer (if any)
1.00% P1,500 and below 1.00% 2.00%
2.00% Over P 1,500 2.00% 2.00%

※Pag-ibigについては上記の料率に関わらず拠出の最大が月400Phpとなります(従業員+雇用者)。
 ただし、従業員が積立のために毎月の拠出を増やしたい場合にはそれ以上の拠出が可能です。

 

 

 上記の手続きは、申請が遅れることにより罰則金が発生したり、納付がされていないと会社としての重要なコンプライアンスが不足していることとなります。
実際に、SSS, PhilHealth, Pag-ibigの納付がなされていないことによって、元従業員が労働局(DOLE)に駆け込み、裁判沙汰になるケースもあります。
いざ出産手当を申請しようとしたところ、各政府機関のシステムに納付記録が反映されていなかった等というトラブルも起こることもあるようです。

 各料率が頻繁に改訂され、駐在員は一部例外措置もあり、正しく処理がされていることを確認する必要があります。

 弊社では、各種登録手続きやレビュー等を行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

 

投稿者プロフィール

Kazuki Hibino
Kazuki Hibino
独立系コンサルティングファームにて、M&A事業部、内部監査室を経て、2015年にフィリピン赴任。その後、外資系コンサルティングファームに転職し、主に国内上場企業のM&AにおけるFA業務を経験。2023年にフィリピンにて独立。

Follow me!